運費費率
台灣
| 包裹重量 | 運費 |
|---|---|
| 500g以下 | 1,450日圓 |
| 501g–1kg | 2,200日圓 |
| 1.0–1.5kg | 2,800日圓 |
| 1.5–2kg | 3,400日圓 |
| 2–3kg | 4,400日圓 |
| 3–4kg | 5,400日圓 |
| 4–5kg | 6,400日圓 |
| 5–6kg | 7,400日圓 |
| 6–7kg | 8,200日圓 |
| 7–8kg | 9,000日圓 |
香港
| 包裹重量 | 運費 |
| 500g以下 | 1,900日圓 |
| 501g–1kg | 3,150日圓 |
| 1.0–1.5kg | 3,850日圓 |
| 1.5–2kg | 4,550日圓 |
| 2–3kg | 5,750日圓 |
| 3–4kg | 6,950日圓 |
| 4–5kg | 8,150日圓 |
| 5–6kg | 9,350日圓 |
| 6–7kg | 10,350日圓 |
| 7–8kg | 11,350日圓 |
新加坡
| 包裹重量 | 運費 |
| 500g以下 | 1,900日圓 |
| 501g–1kg | 3,150日圓 |
| 1.0–1.5kg | 3,850日圓 |
| 1.5–2kg | 4,550日圓 |
| 2–3kg | 5,750日圓 |
| 3–4kg | 6,950日圓 |
| 4–5kg | 8,150日圓 |
| 5–6kg | 9,350日圓 |
| 6–7kg | 10,350日圓 |
| 7–8kg | 11,350日圓 |