Shipping Rates
Taiwan
| Package Weight | Shipping Fee |
|---|---|
| Up to 500g | JPY 1,450 |
| 501g–1kg | JPY 2,200 |
| 1.0–1.5kg | JPY 2,800 |
| 1.5–2kg | JPY 3,400 |
| 2–3kg | JPY 4,400 |
| 3–4kg | JPY 5,400 |
| 4–5kg | JPY 6,400 |
| 5–6kg | JPY 7,400 |
| 6–7kg | JPY 8,200 |
| 7–8kg | JPY 9,000 |
Hong Kong
| Package Weight | Shipping Fee |
| Up to 500g | JPY 1,900 |
| 501g–1kg | JPY 3,150 |
| 1.0–1.5kg | JPY 3,850 |
| 1.5–2kg | JPY 4,550 |
| 2–3kg | JPY 5,750 |
| 3–4kg | JPY 6,950 |
| 4–5kg | JPY 8,150 |
| 5–6kg | JPY 9,350 |
| 6–7kg | JPY 10,350 |
| 7–8kg | JPY 11,350 |
Singapore
| Package Weight | Shipping Fee |
| Up to 500g | JPY 1,900 |
| 501g–1kg | JPY 3,150 |
| 1.0–1.5kg | JPY 3,850 |
| 1.5–2kg | JPY 4,550 |
| 2–3kg | JPY 5,750 |
| 3–4kg | JPY 6,950 |
| 4–5kg | JPY 8,150 |
| 5–6kg | JPY 9,350 |
| 6–7kg | JPY 10,350 |
| 7–8kg | JPY 11,350 |